Цены на услуги охраны для частных лиц
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Охрана объектов (охрана + техобслуживание) | 2 000 руб. (сигнальная), физ. от 130 руб./час |
Охрана жилых комплексов (охрана + техобслуживание) | от 130 руб./час |
Охрана дома (охрана + техобслуживание) | от 2 000 руб. в месяц |
Охрана квартиры (охрана + техобслуживание) | от 2 000 руб. в месяц |
Охрана гаража (охрана + техобслуживание) | от 2 000 руб. в месяц |
Охрана коттеджа (охрана + техобслуживание) | от 2 500 руб. в месяц |
Цены охранных услуг в Воронеже
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Охрана квартир (кроме крайних этажей) | 2 000 руб. |
Охрана киосков (павильонов) | 1 500 руб. |
Охрана гаражей | 2 000 руб. |
Охрана магазинов (супермаркетов) | 2 000 руб. |
Охрана магазинов (гипермаркетов) | 3 000 - 5 000 руб. |
Охрана ресторана (бара) | 2 000 руб. |
Охрана ювелирного магазина | 4 000 руб. |
Охрана отделения банка | 5 000 руб. |
Охрана банкомата | 5 000 руб. |
Установка видеонаблюдения | 2 000 руб./камера |
Услуги физической охраны | от 90 руб./час за одного сотрудника |
Охрана складов | от 2 000 руб. (сигнальная). Физ, от 130 руб./час |
Охрана автостоянок | от 130 руб./час |
Охрана частных клиник | от 2 000 руб. |
Охрана клубов | от 3 000 руб. |
Охрана объектов промышленности | от 130 руб./час |
Охрана учебных заведений | от 130 руб./час |
Охрана аптек | 2 000 руб. |
Охрана гостиниц | от 2 000 руб. |
Охрана ломбардов | от 3 000 руб. |
Охрана букмекерских контор | от 3 000 руб. |
Охрана обменных пунктов | от 3 000 руб. |
Охрана развлекательных заведений | от 3 000 руб. |
Охрана подъездов | от 130 руб./час |
Охрана загородных поселков | от 2 000 руб. |
Охрана театров | от 3 000 руб. |
Охрана праздников | от 3 000 руб. |
Охрана загородных объектов | от 2 000 руб. |
Охрана АЗС | от 2 000 руб. |
Стоимость организации физического поста охраны объекта
Наименование услуги | Описание услуги | Цена |
---|---|---|
Физическая охрана (вооруженная) | Круглосуточный пост (Предприятия, офисы, склады, базы, магазины, строящиеся объекты и др.) | 120 руб. в час за одного охранника или 87 000 руб. в месяц |
Физическая охрана (невооруженная) | Круглосуточный пост (Предприятия, офисы, склады, базы, магазины, строящиеся объекты и др.) | от 90 руб. в час за одного охранника или 65 000 руб. в месяц |
Физическая охрана (вооруженная) | Пост от 10 до 15 часов | от 130 руб. в час за одного охранника |
Физическая охрана (невооруженная) | Пост от 10 до 15 часов | от 110 руб. в час за одного охранника |